П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Вардар 1961 | 14 | 14 | 0 | 0 | 465 | 313 | +152 | 42 |
2 | РК Алкалоид Ракомет | 14 | 11 | 0 | 3 | 474 | 348 | +126 | 33 |
3 | РК Бутел Скопје | 14 | 10 | 0 | 4 | 376 | 337 | +39 | 30 |
4 | ГРК Охрид | 14 | 8 | 1 | 5 | 368 | 338 | +30 | 25 |
5 | РК Струга | 14 | 5 | 2 | 7 | 358 | 391 | -33 | 17 |
6 | РК Прилеп | 14 | 4 | 1 | 9 | 358 | 434 | -76 | 13 |
7 | РК Вардар Неготино | 14 | 1 | 0 | 13 | 320 | 436 | -116 | 3 |
8 | МРК Куманово | 14 | 1 | 0 | 13 | 322 | 444 | -122 | 3 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер | 14 | 13 | 1 | 0 | 454 | 313 | +141 | 40 |
2 | РК Пролет 62 | 14 | 10 | 2 | 2 | 395 | 347 | +48 | 32 |
3 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 392 | 348 | +44 | 28 |
4 | ГРК Тиквеш 2014 | 14 | 9 | 1 | 4 | 369 | 345 | +24 | 28 |
5 | РК Голден Арт КЛ7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 348 | 373 | -25 | 18 |
6 | РК Скопје 2020 | 14 | 3 | 0 | 11 | 330 | 395 | -65 | 9 |
7 | РК Радовиш | 14 | 1 | 2 | 11 | 341 | 311 | -70 | 5 |
8 | РК Јуниор К.В. | 14 | 1 | 1 | 12 | 342 | 439 | -97 | 4 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер | 14 | 13 | 0 | 1 | 397 | 328 | +69 | 42 |
2 | РК Алкалоид Ракомет | 14 | 11 | 1 | 2 | 385 | 342 | +43 | 36 |
3 | РК Вардар 1961 | 14 | 10 | 1 | 3 | 396 | 319 | +77 | 34 |
4 | ГРК Тиквеш 2014 | 14 | 5 | 3 | 6 | 370 | 379 | -9 | 18 |
5 | РК Бутел Скопје | 14 | 5 | 0 | 9 | 310 | 342 | -32 | 16 |
6 | ГРК Охрид | 14 | 5 | 0 | 9 | 337 | 367 | -30 | 15 |
7 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 336 | 384 | -48 | 10 |
8 | РК Пролет 62 | 14 | 1 | 1 | 12 | 308 | 378 | -70 | 6 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Голден Арт КЛ7 | 14 | 10 | 0 | 4 | 417 | 362 | +55 | 33 |
2 | РК Струга | 14 | 9 | 0 | 5 | 405 | 386 | +19 | 30 |
3 | РК Прилеп | 14 | 7 | 2 | 5 | 359 | 342 | +17 | 25 |
4 | МРК Куманово | 14 | 7 | 2 | 5 | 383 | 361 | +22 | 24 |
5 | РК Скопје 2020 | 14 | 7 | 1 | 6 | 384 | 379 | +5 | 24 |
6 | РК Вардар Неготино | 14 | 6 | 1 | 7 | 381 | 401 | -20 | 19 |
7 | РК Јуниор К.В. | 14 | 5 | 3 | 6 | 361 | 355 | +6 | 18 |
8 | РК Радовиш | 14 | 0 | 1 | 13 | 334 | 438 | -104 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Вардар | 14 | 12 | 0 | 2 | 462 | 304 | +158 | 36 |
2 | ЖРК Чаир | 14 | 12 | 0 | 2 | 472 | 373 | +99 | 36 |
3 | ЖРК Куманово | 14 | 11 | 0 | 3 | 481 | 327 | +154 | 33 |
4 | ЖРК Пелистер 2012 | 14 | 8 | 1 | 5 | 414 | 387 | +27 | 25 |
5 | ЖРК Шампион | 14 | 5 | 0 | 9 | 344 | 445 | -101 | 15 |
6 | ЖРК Скопје | 14 | 3 | 2 | 9 | 356 | 446 | -90 | 11 |
7 | ЖРК Гевгелија | 14 | 3 | 0 | 11 | 367 | 422 | -55 | 9 |
8 | ЖРК Спартак | 14 | 0 | 1 | 13 | 311 | 509 | -192 | 1 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ѓорче Петров ЖРК | 12 | 12 | 0 | 0 | 470 | 232 | +238 | 36 |
2 | ЖРК Металург | 12 | 10 | 0 | 2 | 431 | 214 | +217 | 30 |
3 | ЖРК Стружанка | 12 | 7 | 0 | 5 | 339 | 304 | +35 | 21 |
4 | ЖРК Овче Поле СУ | 12 | 7 | 0 | 5 | 313 | 320 | -7 | 21 |
5 | ЖРК Астибо | 12 | 3 | 0 | 9 | 276 | 365 | -89 | 9 |
6 | РК Деспина | 12 | 3 | 0 | 9 | 248 | 351 | -103 | 9 |
7 | РК Кузман Вардар | 12 | 0 | 0 | 12 | 212 | 509 | -291 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ѓорче Петров ЖРК | 14 | 12 | 1 | 1 | 466 | 366 | +100 | 37 |
2 | ЖРК Куманово | 14 | 10 | 1 | 3 | 392 | 317 | +75 | 31 |
3 | ЖРК Чаир | 14 | 10 | 0 | 4 | 413 | 365 | +48 | 30 |
4 | ЖРК Вардар | 14 | 8 | 1 | 5 | 390 | 328 | +62 | 25 |
5 | ЖРК Металург | 14 | 6 | 1 | 7 | 320 | 303 | +17 | 17 |
6 | ЖРК Пелистер 2012 | 14 | 4 | 2 | 8 | 335 | 365 | -30 | 14 |
7 | ЖРК Овче Поле СУ | 14 | 1 | 1 | 12 | 311 | 459 | -148 | 4 |
8 | ЖРК Стружанка | 14 | 1 | 1 | 12 | 251 | 375 | -124 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Шампион | 12 | 9 | 1 | 2 | 340 | 290 | +50 | 28 |
2 | ЖРК Астибо | 12 | 8 | 1 | 3 | 317 | 288 | +29 | 25 |
3 | РК Деспина | 12 | 8 | 0 | 4 | 309 | 284 | +25 | 24 |
4 | ЖРК Скопје | 12 | 7 | 1 | 4 | 358 | 314 | +44 | 22 |
5 | ЖРК Гевгелија | 12 | 5 | 0 | 7 | 294 | 291 | +3 | 15 |
6 | ЖРК Спартак | 12 | 3 | 1 | 8 | 346 | 358 | -12 | 10 |
7 | РК Кузман Вардар | 12 | 0 | 0 | 12 | 279 | 418 | -139 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Мулти Есенс | 16 | 16 | 0 | 0 | 605 | 403 | +202 | 48 |
2 | РК Младост 1977 | 16 | 10 | 1 | 5 | 474 | 438 | +36 | 34 |
3 | РК Македонија ЃП | 16 | 10 | 1 | 5 | 503 | 447 | +56 | 31 |
4 | РК Кичево 2020 | 16 | 7 | 2 | 7 | 457 | 459 | -2 | 23 |
5 | РК Шампион | 16 | 6 | 1 | 9 | 419 | 432 | -13 | 19 |
6 | РК Овче Поле | 16 | 6 | 1 | 9 | 435 | 475 | -40 | 19 |
7 | РК Текстилец | 16 | 5 | 1 | 10 | 436 | 497 | -61 | 16 |
8 | РК Јехона | 16 | 5 | 0 | 11 | 448 | 531 | -83 | 15 |
9 | РК Бисинов Фруит Ленд | 16 | 2 | 1 | 13 | 412 | 507 | -95 | 7 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Драчево | 14 | 12 | 1 | 1 | 482 | 338 | +144 | 37 |
2 | РК Аеродром | 14 | 11 | 1 | 2 | 521 | 346 | +175 | 34 |
3 | ЗРК Голден Арт – Аеродром | 14 | 10 | 0 | 4 | 488 | 352 | +136 | 30 |
4 | РК Металург-РА | 14 | 9 | 0 | 5 | 453 | 357 | +96 | 27 |
5 | RK Астраион Хендбол | 14 | 7 | 0 | 7 | 419 | 424 | -5 | 21 |
6 | РК Преспа 2015 | 14 | 3 | 0 | 11 | 352 | 406 | -54 | 9 |
7 | РК Партизан-2016 Спорт | 14 | 3 | 0 | 10 | 403 | 492 | -89 | 9 |
8 | МРК Борец1950 | 14 | 0 | 0 | 14 | 265 | 668 | -403 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Мулти Есенс | 18 | 17 | 1 | 0 | 616 | 462 | +154 | 52 |
2 | РК Аеродром | 18 | 13 | 2 | 3 | 625 | 483 | +142 | 41 |
3 | РК Драчево | 18 | 12 | 1 | 5 | 533 | 513 | +20 | 37 |
4 | РК Младост 1977 | 18 | 11 | 1 | 6 | 520 | 524 | -4 | 34 |
5 | ЗРК Голден Арт | 18 | 9 | 1 | 8 | 518 | 481 | +37 | 27 |
6 | РК Металург-РА | 18 | 8 | 1 | 9 | 509 | 495 | +14 | 25 |
7 | RK Астраион Хендбол | 18 | 5 | 1 | 12 | 491 | 592 | -101 | 16 |
8 | РК Македонија ЃП | 18 | 4 | 3 | 11 | 519 | 566 | -47 | 15 |
9 | РК Кичево 2020 | 18 | 3 | 0 | 15 | 419 | 528 | -109 | 8 |
10 | РК Шампион | 18 | 2 | 1 | 15 | 502 | 608 | -106 | 7 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Текстилец | 12 | 8 | 0 | 4 | 376 | 325 | +51 | 24 |
2 | РК Овче Поле | 12 | 7 | 0 | 5 | 336 | 267 | +69 | 21 |
3 | РК Преспа 2015 | 12 | 7 | 1 | 4 | 329 | 277 | +52 | 21 |
4 | РК Јехона | 12 | 7 | 0 | 5 | 373 | 350 | +23 | 21 |
5 | РК Бисинов Фруит Ленд | 12 | 6 | 1 | 5 | 367 | 326 | +41 | 19 |
6 | РК Партизан-2016 Спорт | 12 | 6 | 0 | 6 | 373 | 367 | +6 | 18 |
7 | МРК Борец1950 | 12 | 0 | 0 | 12 | 264 | 506 | -242 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment