П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Алкалоид | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 43 | +25 | 6 |
2 | ГРК Тиквеш 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 55 | +12 | 6 |
3 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 50 | +13 | 3 |
4 | ГРК Охрид | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 45 | +2 | 3 |
5 | РК Струга | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 51 | -4 | 3 |
6 | РК Аеродром | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 71 | -8 | 3 |
7 | МРК Куманово | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 64 | -6 | 0 |
8 | РК Скопје 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 77 | -34 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Пролет 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 46 | +19 | 6 |
2 | РК Вардар 1961 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 46 | +8 | 6 |
3 | Голден Арт | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 49 | +3 | 6 |
4 | РК Прилеп | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 57 | -4 | 3 |
5 | РК Мулти Есенс | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 |
6 | РК Бутел Скопје | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 52 | -4 | 0 |
7 | РК Еурофарм Пелистер | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 0 |
8 | РК Вардар Неготино | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 61 | -16 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Куманово | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | +28 | 3 |
2 | Ѓорче Петров – ЖРК | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 27 | +15 | 3 |
3 | ЖРК Скопје | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 27 | +10 | 3 |
4 | ЖРК Стружанка | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 | +9 | 3 |
5 | ЖРК Металург Автокоманда | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | +8 | 3 |
5 | ЖРК Овче Поле СУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | +8 | 3 |
7 | ЖРК Вардар | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 |
7 | ЖРК Чаир | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 |
9 | ЖРК Шампион | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0 |
9 | РК Спартак | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 | -8 | 0 |
11 | РК Деспина | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25 | -9 | 0 |
12 | ЖРК Астибо | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 37 | -10 | 0 |
13 | ЖРК Пелистер 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 42 | -15 | 0 |
14 | ЖРК Гевгелија | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 43 | -28 | 0 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Астраион Хендбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | МРК Борец1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Јехона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Драчево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Младост 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Текстилец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Шампион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | СРК Преспа Вардар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Бисинов Фруит Ленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Кичево 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Македонија ЃП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Металург-РА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Овче Поле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Партизан-2016 Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | РК Радовиш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2021 Copyright Изработено од WebPigment