П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер | 22 | 20 | 1 | 1 | 695 | 463 | +232 | 61 |
2 | РК Вардар 1961 | 22 | 20 | 1 | 1 | 733 | 523 | +210 | 61 |
3 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 629 | 589 | +40 | 44 |
4 | РК Бутел Скопје | 22 | 14 | 1 | 7 | 521 | 490 | +31 | 43 |
5 | ГРК Тиквеш 2014 | 22 | 13 | 1 | 8 | 590 | 573 | +17 | 40 |
6 | ГРК Охрид | 22 | 12 | 1 | 9 | 577 | 513 | +64 | 37 |
7 | РК Пролет 62 | 22 | 10 | 2 | 10 | 576 | 593 | -17 | 32 |
8 | РК Струга | 22 | 6 | 1 | 15 | 534 | 617 | -89 | 19 |
9 | РК Прилеп | 22 | 6 | 0 | 17 | 564 | 665 | -101 | 18 |
10 | РК Металург | 22 | 7 | 0 | 15 | 425 | 505 | -80 | 15 |
11 | РК Скопје 2020 | 22 | 3 | 0 | 19 | 518 | 678 | -160 | 9 |
12 | РК Радовиш | 22 | 2 | 0 | 20 | 494 | 647 | -153 | 6 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Вардар 1961 | 10 | 9 | 0 | 1 | 284 | 229 | +55 | 32 |
2 | РК Еурофарм Пелистер | 10 | 9 | 0 | 1 | 287 | 228 | +59 | 31 |
3 | РК Бутел Скопје | 10 | 5 | 1 | 4 | 247 | 262 | -15 | 18 |
4 | ГРК Тиквеш 2014 | 10 | 2 | 2 | 6 | 268 | 291 | -23 | 9 |
5 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 242 | 286 | -44 | 9 |
6 | ГРК Охрид | 10 | 0 | 2 | 8 | 226 | 258 | -36 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Пролет 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 242 | 195 | +47 | 26 |
2 | РК Прилеп | 8 | 4 | 0 | 4 | 207 | 206 | +1 | 15 |
3 | РК Струга | 8 | 3 | 1 | 4 | 231 | 222 | +9 | 14 |
4 | РК Радовиш | 8 | 3 | 0 | 5 | 188 | 214 | -26 | 9 |
5 | РК Скопје 2020 | 8 | 1 | 1 | 6 | 193 | 224 | -31 | 5 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Куманово | 14 | 14 | 0 | 0 | 471 | 299 | +172 | 42 |
2 | ЖРК Чаир | 14 | 11 | 1 | 2 | 512 | 373 | +139 | 34 |
3 | ЖРК Деспина | 14 | 8 | 1 | 5 | 375 | 337 | +38 | 25 |
4 | ЖРК Пелистер 2012 | 14 | 7 | 2 | 5 | 395 | 387 | +8 | 23 |
5 | ЖРК Шампион | 14 | 6 | 1 | 7 | 345 | 384 | -39 | 19 |
6 | ЖРК Гевгелија | 14 | 4 | 0 | 10 | 332 | 392 | -60 | 12 |
7 | РК Феникс АМС | 14 | 3 | 0 | 11 | 407 | 473 | -66 | 9 |
8 | РК Кузман Вардар | 14 | 0 | 1 | 13 | 305 | 497 | -192 | 1 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Вардар | 12 | 11 | 0 | 1 | 407 | 283 | +124 | 33 |
2 | ЖРК Металург | 12 | 9 | 0 | 3 | 355 | 254 | +101 | 27 |
3 | Ѓорче Петров ЖРК | 12 | 8 | 0 | 4 | 361 | 266 | +95 | 24 |
4 | ЖРК Стружанка | 12 | 7 | 0 | 5 | 318 | 311 | +7 | 21 |
5 | ЖРК Овче Поле СУ | 12 | 4 | 1 | 7 | 293 | 360 | -67 | 13 |
6 | ЖРК Спартак | 12 | 1 | 2 | 9 | 281 | 427 | -146 | 5 |
7 | ЖРК Астибо | 12 | 0 | 1 | 11 | 271 | 385 | -114 | 1 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ѓорче Петров ЖРК | 14 | 12 | 1 | 1 | 394 | 301 | +93 | 39 |
2 | ЖРК Куманово | 14 | 11 | 2 | 1 | 395 | 325 | +70 | 39 |
3 | ЖРК Металург | 14 | 9 | 3 | 2 | 378 | 297 | +81 | 33 |
4 | ЖРК Вардар | 14 | 8 | 0 | 6 | 390 | 301 | +89 | 28 |
5 | ЖРК Чаир | 14 | 6 | 0 | 8 | 388 | 405 | -17 | 21 |
6 | ЖРК Стружанка | 14 | 3 | 0 | 11 | 304 | 383 | -79 | 10 |
7 | ЖРК Деспина | 14 | 2 | 0 | 12 | 294 | 395 | -101 | 8 |
8 | ЖРК Пелистер 2012 | 14 | 2 | 0 | 12 | 296 | 432 | -136 | 7 |
КАЛЕНДАР СУПЕР ЛИГА ЖЕНИ – ПЛЕЈ ОФ
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Овче Поле СУ | 12 | 9 | 1 | 2 | 345 | 289 | +56 | 32 |
2 | ЖРК Шампион | 12 | 7 | 0 | 5 | 330 | 307 | +23 | 25 |
3 | ЖРК Гевгелија | 12 | 7 | 0 | 5 | 336 | 318 | +18 | 24 |
4 | ЖРК Астибо | 12 | 7 | 0 | 5 | 332 | 312 | +20 | 23 |
5 | ЖРК Спартак | 12 | 6 | 2 | 4 | 321 | 316 | +5 | 23 |
6 | РК Феникс АМС | 12 | 4 | 1 | 7 | 350 | 342 | +8 | 15 |
7 | РК Кузман Вардар | 12 | 0 | 0 | 12 | 287 | 417 | -130 | 1 |
КАЛЕНДАР СУПЕР ЛИГА ЖЕНИ – ПЛЕЈ АУТ
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Вардар Неготино | 16 | 14 | 0 | 2 | 493 | 365 | +128 | 42 |
2 | РК Младост 1977 | 16 | 14 | 0 | 2 | 443 | 414 | +29 | 42 |
3 | РК Драчево | 16 | 13 | 0 | 3 | 547 | 440 | +107 | 39 |
4 | РК Работнички | 16 | 9 | 0 | 7 | 482 | 440 | +42 | 27 |
5 | РК Јехона | 16 | 9 | 0 | 7 | 494 | 494 | 0 | 27 |
6 | ГРК Борец | 16 | 6 | 0 | 10 | 430 | 439 | -9 | 18 |
7 | РК Партизан-2016 Спорт | 16 | 3 | 0 | 13 | 436 | 509 | -73 | 9 |
8 | РК Шампион | 16 | 2 | 0 | 13 | 347 | 480 | -133 | 6 |
9 | РК Преспа 2015 | 16 | 2 | 0 | 14 | 337 | 428 | -91 | 5 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Алкалоид Ракомет | 18 | 17 | 1 | 0 | 718 | 402 | +316 | 52 |
2 | РК Голден Арт-КЛ7 | 18 | 15 | 1 | 2 | 633 | 416 | +217 | 46 |
3 | РК Јуниор К.В. | 18 | 14 | 0 | 4 | 542 | 434 | +108 | 42 |
4 | РК Аеродром | 18 | 11 | 1 | 6 | 523 | 513 | +10 | 34 |
5 | МРК Куманово | 18 | 10 | 2 | 6 | 512 | 451 | +61 | 32 |
6 | РК Македонија ЃП | 18 | 6 | 0 | 12 | 503 | 564 | -61 | 18 |
7 | RK Астраион Хендбол | 18 | 5 | 0 | 13 | 405 | 563 | -158 | 15 |
8 | РК Металург-РА | 18 | 4 | 1 | 13 | 511 | 625 | -114 | 13 |
9 | РК Кичево 2020 | 18 | 4 | 1 | 13 | 503 | 674 | -171 | 13 |
10 | РК Текстилец | 18 | 0 | 1 | 17 | 377 | 585 | -208 | 1 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Алкалоид Ракомет | 18 | 17 | 1 | 0 | 676 | 433 | +243 | 52 |
2 | РК Голден Арт-КЛ7 | 18 | 13 | 1 | 4 | 585 | 455 | +130 | 40 |
3 | РК Јуниор К.В. | 18 | 13 | 0 | 5 | 543 | 471 | +72 | 39 |
4 | РК Вардар Неготино | 18 | 10 | 1 | 7 | 489 | 464 | +25 | 31 |
5 | МРК Куманово | 18 | 10 | 1 | 7 | 506 | 493 | +13 | 31 |
6 | РК Аеродром | 18 | 9 | 2 | 7 | 471 | 496 | -25 | 29 |
7 | РК Младост 1977 | 18 | 6 | 0 | 12 | 443 | 559 | -116 | 18 |
8 | РК Драчево | 18 | 5 | 0 | 13 | 533 | 600 | -67 | 15 |
9 | РК Работнички | 18 | 2 | 0 | 16 | 497 | 604 | -107 | 6 |
10 | РК Јехона | 18 | 2 | 0 | 16 | 476 | 644 | -168 | 6 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Металург-РА | 16 | 12 | 1 | 3 | 573 | 447 | +126 | 37 |
2 | РК Македонија ЃП | 16 | 12 | 1 | 3 | 516 | 451 | +65 | 37 |
3 | RK Астраион Хендбол | 16 | 11 | 0 | 5 | 454 | 420 | +34 | 33 |
4 | ГРК Борец | 16 | 8 | 1 | 7 | 494 | 484 | +10 | 25 |
5 | РК Текстилец | 16 | 6 | 2 | 8 | 436 | 459 | -23 | 20 |
6 | РК Кичево 2020 | 16 | 6 | 2 | 8 | 484 | 479 | +5 | 19 |
7 | РК Преспа 2015 | 16 | 6 | 1 | 9 | 365 | 391 | -26 | 19 |
8 | РК Шампион | 16 | 3 | 2 | 11 | 358 | 427 | -69 | 11 |
9 | РК Партизан-2016 Спорт | 16 | 3 | 0 | 13 | 443 | 565 | -122 | 9 |
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment