П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Вардар | 10 | 9 | 0 | 1 | 350 | 244 | 106 | 27 |
2 | РК Металург | 10 | 9 | 0 | 1 | 304 | 268 | 36 | 27 |
3 | РК Еурофарм Пелистер | 10 | 4 | 0 | 6 | 252 | 272 | -20 | 12 |
4 | РК Пелистер | 10 | 4 | 0 | 6 | 277 | 303 | -26 | 12 |
5 | ГРК Охрид | 10 | 4 | 0 | 6 | 263 | 294 | -31 | 12 |
6 | ГРК Борец | 10 | 0 | 0 | 10 | 277 | 342 | -65 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Пролет 62 | 20 | 14 | 2 | 4 | 575 | 494 | 81 | 44 |
2 | РК Прилеп | 20 | 13 | 4 | 3 | 632 | 569 | 63 | 43 |
3 | РК Радовиш | 20 | 12 | 0 | 8 | 560 | 514 | 46 | 36 |
4 | Вардар Јуниор | 20 | 9 | 1 | 10 | 536 | 530 | 6 | 28 |
5 | Металург 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 563 | 568 | -5 | 24 |
6 | РК Работнички | 20 | 0 | 0 | 20 | 484 | 675 | -191 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРК Охрид | 18 | 14 | 1 | 3 | 529 | 437 | 92 | 43 |
1 | РК Пелистер | 18 | 14 | 1 | 3 | 527 | 435 | 92 | 43 |
3 | РК Еурофарм Пелистер | 18 | 13 | 1 | 4 | 529 | 437 | 92 | 40 |
4 | ГРК Борец | 18 | 9 | 2 | 7 | 549 | 510 | 39 | 29 |
5 | РК Радовиш | 18 | 8 | 1 | 9 | 462 | 469 | -7 | 25 |
6 | РК Пролет 62 | 18 | 8 | 1 | 9 | 465 | 473 | -8 | 25 |
7 | РК Прилеп | 18 | 7 | 3 | 8 | 542 | 544 | -2 | 24 |
8 | Металург 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 510 | 550 | -40 | 19 |
9 | Вардар Јуниор | 18 | 4 | 2 | 12 | 457 | 512 | -55 | 14 |
10 | РК Работнички | 18 | 0 | 0 | 18 | 403 | 606 | -203 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Младост 09 | 20 | 17 | 2 | 1 | 589 | 479 | 110 | 53 |
2 | Вардар 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 624 | 507 | 117 | 48 |
3 | РК Риниа-М | 20 | 15 | 1 | 4 | 606 | 521 | 85 | 45 |
4 | РК Преспа 2015 | 20 | 12 | 2 | 6 | 579 | 549 | 30 | 38 |
5 | РК Струга | 20 | 10 | 1 | 9 | 536 | 542 | -6 | 31 |
6 | РК Македонија ЃП | 20 | 8 | 1 | 11 | 594 | 617 | -23 | 25 |
7 | МРК Куманово | 20 | 7 | 1 | 12 | 568 | 573 | -5 | 22 |
8 | ГРК Тиквеш 2014 | 20 | 7 | 1 | 12 | 532 | 551 | -19 | 22 |
9 | РК Спартак | 20 | 5 | 3 | 12 | 519 | 566 | -47 | 18 |
10 | РК Партизан-2016 Спорт | 20 | 4 | 0 | 16 | 461 | 624 | -163 | 12 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Вардар СЦЈС | 24 | 22 | 0 | 2 | 843 | 511 | 304 | 66 |
2 | ЖРК Металург | 24 | 21 | 0 | 3 | 824 | 462 | 360 | 63 |
3 | ЖРК Куманово | 24 | 17 | 0 | 7 | 676 | 621 | 20 | 51 |
4 | ЖРК Прилеп | 24 | 8 | 0 | 16 | 541 | 671 | -130 | 24 |
5 | ЖРК Гевгелија | 24 | 7 | 0 | 17 | 494 | 633 | -139 | 21 |
6 | ЖРК Овче Поле СУ | 24 | 7 | 0 | 17 | 550 | 698 | -148 | 21 |
7 | ЖРК Пелистер 2012 | 24 | 2 | 0 | 22 | 467 | 799 | -332 | 6 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment