П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Вардар | 10 | 10 | 0 | 0 | 357 | 232 | 125 | 30 |
2 | РК Металург | 10 | 7 | 0 | 3 | 261 | 214 | 47 | 21 |
3 | Макс Струмица | 10 | 7 | 0 | 3 | 293 | 279 | 14 | 21 |
4 | РК Пролет 62 | 10 | 2 | 1 | 7 | 235 | 300 | -65 | 7 |
5 | РК Радовиш | 10 | 2 | 0 | 8 | 256 | 306 | -50 | 6 |
6 | РК Прилеп | 10 | 1 | 1 | 8 | 239 | 310 | -71 | 4 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРК Охрид | 20 | 17 | 1 | 2 | 593 | 415 | 178 | 52 |
2 | РК Пелистер | 20 | 15 | 0 | 5 | 574 | 475 | 99 | 45 |
3 | Металург 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 547 | 527 | 20 | 34 |
4 | РК Работнички | 20 | 8 | 3 | 9 | 515 | 518 | -3 | 27 |
5 | РК Текстилец | 20 | 3 | 1 | 16 | 449 | 679 | -230 | 10 |
6 | РК Преспа 2015 | 20 | 3 | 0 | 17 | 520 | 584 | -64 | 9 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Прилеп | 18 | 11 | 1 | 6 | 492 | 443 | 49 | 34 |
2 | РК Радовиш | 18 | 11 | 0 | 7 | 533 | 479 | 54 | 33 |
3 | РК Пролет 62 | 18 | 11 | 0 | 7 | 469 | 422 | 47 | 33 |
4 | РК Пелистер | 18 | 10 | 0 | 8 | 497 | 464 | 33 | 30 |
5 | Металург 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 492 | 475 | 17 | 30 |
6 | ГРК Охрид | 18 | 9 | 2 | 7 | 483 | 434 | 49 | 29 |
7 | РК Работнички | 18 | 4 | 2 | 12 | 469 | 501 | -32 | 14 |
8 | РК Преспа 2015 | 18 | 2 | 0 | 16 | 443 | 528 | -85 | 6 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Вардар | 20 | 20 | 0 | 0 | 781 | 389 | 392 | 60 |
2 | ЖРК Металург | 20 | 15 | 0 | 5 | 634 | 414 | 220 | 45 |
3 | ЖРК Вардар СЦЈС | 20 | 13 | 0 | 7 | 530 | 470 | 60 | 39 |
4 | ЖРК Пелистер 2012 | 20 | 5 | 0 | 15 | 427 | 682 | -255 | 15 |
5 | ЖРК Ѓорче Петров | 20 | 4 | 0 | 16 | 416 | 595 | -179 | 12 |
6 | ЖРК Прилеп | 20 | 3 | 0 | 17 | 440 | 678 | -238 | 9 |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment