П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Металург | 17 | 14 | 2 | 1 | 569 | 414 | 155 | 44 |
2 | ГРК Охрид | 17 | 14 | 1 | 2 | 477 | 379 | 98 | 43 |
3 | РК Пролет 62 | 17 | 12 | 2 | 3 | 532 | 431 | 101 | 38 |
4 | РК Бутел Скопје | 17 | 12 | 1 | 4 | 448 | 399 | 49 | 37 |
5 | РК Радовиш | 16 | 8 | 1 | 7 | 470 | 470 | 0 | 25 |
6 | Вардар Јуниор | 17 | 8 | 0 | 9 | 470 | 501 | -31 | 24 |
7 | РК Пелистер | 16 | 5 | 2 | 9 | 409 | 430 | -21 | 17 |
8 | Металург 2 | 17 | 2 | 1 | 14 | 460 | 549 | -89 | 7 |
9 | РК Струга | 17 | 2 | 1 | 14 | 395 | 511 | -116 | 7 |
10 | РК Работнички | 17 | 1 | 1 | 15 | 469 | 615 | -146 | 4 |
– Календар, Сезона 2019/20 –
РЕЗУЛТАТИ
СЛЕДНИ НАТПРЕВАРИ
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Куманово | 15 | 15 | 0 | 0 | 571 | 290 | 281 | 45 |
2 | ЖРК Металург | 15 | 14 | 0 | 1 | 583 | 298 | 285 | 42 |
3 | ЖРК Вардар | 14 | 11 | 0 | 3 | 489 | 294 | 195 | 33 |
4 | ЖРК Стружанка | 14 | 10 | 0 | 4 | 411 | 342 | 69 | 30 |
5 | ЖРК Чаир | 14 | 10 | 0 | 4 | 418 | 370 | 48 | 30 |
6 | РК Деспина | 15 | 9 | 0 | 6 | 376 | 415 | -39 | 27 |
7 | ЖРК Спартак | 15 | 5 | 2 | 8 | 358 | 453 | -95 | 17 |
8 | ЖРК Пелистер 2012 | 14 | 4 | 2 | 8 | 398 | 452 | -54 | 14 |
9 | ЖРК Ѓорче Петров | 15 | 4 | 0 | 11 | 321 | 441 | -120 | 12 |
10 | ЖРК Гевгелија | 13 | 3 | 1 | 9 | 305 | 393 | -88 | 10 |
11 | РК Кузман Вардар | 15 | 3 | 0 | 12 | 324 | 495 | -171 | 9 |
12 | ЖРК Овче Поле СУ | 15 | 2 | 0 | 13 | 334 | 446 | -112 | 6 |
13 | ЖРК Алушoвски | 14 | 1 | 1 | 12 | 342 | 541 | -199 | 4 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Астраион Хендбол | 15 | 13 | 1 | 1 | 445 | 337 | 108 | 40 |
2 | РК Прилеп | 15 | 11 | 0 | 4 | 507 | 418 | 89 | 33 |
3 | РК Јуниор К.В. | 15 | 10 | 1 | 4 | 438 | 366 | 72 | 31 |
4 | РК Вардар Неготино | 15 | 9 | 1 | 5 | 439 | 408 | 31 | 28 |
5 | МРК Куманово | 16 | 7 | 5 | 4 | 452 | 402 | 50 | 26 |
6 | РК Македонија ЃП | 15 | 6 | 2 | 7 | 435 | 472 | -37 | 20 |
7 | РК Алушовски | 15 | 4 | 0 | 11 | 449 | 473 | -24 | 12 |
8 | РК Риниа-М | 15 | 1 | 2 | 12 | 401 | 544 | -143 | 5 |
9 | РК Текстилец | 15 | 0 | 2 | 13 | 379 | 525 | -146 | 2 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРК Тиквеш 2014 | 13 | 13 | 0 | 0 | 454 | 301 | 153 | 39 |
2 | КЛ 7 | 13 | 11 | 0 | 2 | 409 | 298 | 111 | 33 |
3 | РК Младост Бог. | 13 | 9 | 0 | 4 | 358 | 326 | 32 | 27 |
4 | РК Аеродром | 13 | 5 | 1 | 7 | 386 | 399 | -13 | 16 |
5 | РК Јехона | 13 | 4 | 1 | 8 | 359 | 395 | -36 | 13 |
6 | РК Преспа 2015 | 13 | 4 | 0 | 9 | 294 | 345 | -51 | 12 |
7 | РК Партизан-2016 Спорт | 13 | 3 | 2 | 8 | 330 | 381 | -51 | 11 |
8 | ГРК Борец | 13 | 1 | 0 | 12 | 289 | 434 | -145 | 3 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место | Статија |
---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment