П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 100 | +22 | 11 |
2 | РК Вардар 1961 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 100 | +29 | 10 |
3 | РК Алкалоид Ракомет | 5 | 3 | 0 | 2 | 157 | 149 | +8 | 8 |
4 | ГРК Охрид | 4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 110 | -13 | 3 |
5 | ГРК Тиквеш 2014 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | 123 | -19 | 3 |
6 | РК Бутел Скопје | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | 150 | -27 | 0 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Пролет 62 | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 120 | +16 | 11 |
2 | РК Прилеп | 5 | 3 | 1 | 1 | 133 | 120 | +13 | 9 |
3 | МРК Куманово | 4 | 1 | 1 | 2 | 94 | 95 | -1 | 5 |
4 | РК Радовиш | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 130 | -2 | 4 |
5 | РК Фруит Ленд Борец | 4 | 1 | 1 | 2 | 106 | 112 | -6 | 4 |
6 | РК Струга | 5 | 1 | 1 | 3 | 121 | 141 | -20 | 4 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер | 22 | 20 | 0 | 2 | 783 | 540 | +243 | 40 |
2 | РК Алкалоид Ракомет | 22 | 20 | 0 | 2 | 776 | 554 | +222 | 40 |
3 | РК Вардар 1961 | 22 | 20 | 0 | 2 | 731 | 555 | +176 | 40 |
4 | ГРК Охрид | 22 | 14 | 2 | 6 | 694 | 550 | +144 | 30 |
5 | ГРК Тиквеш 2014 | 22 | 11 | 3 | 8 | 618 | 614 | +4 | 25 |
6 | РК Бутел Скопје | 22 | 12 | 0 | 10 | 599 | 593 | +6 | 24 |
7 | РК Пролет 62 | 22 | 6 | 5 | 11 | 563 | 591 | -28 | 17 |
8 | РК Прилеп | 22 | 7 | 3 | 12 | 625 | 711 | -86 | 17 |
9 | МРК Куманово | 22 | 5 | 0 | 17 | 575 | 699 | -124 | 10 |
10 | РК Фруит Ленд-Борец | 22 | 2 | 4 | 16 | 588 | 740 | -152 | 8 |
11 | РК Струга | 22 | 3 | 1 | 18 | 558 | 734 | -176 | 7 |
12 | РК Радовиш | 22 | 2 | 2 | 18 | 512 | 741 | -229 | 6 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ѓорче Петров ЖРК | 14 | 14 | 0 | 0 | 489 | 315 | +174 | 29 |
2 | ЖРК Металург Автокоманда | 13 | 10 | 0 | 3 | 399 | 313 | +86 | 21 |
3 | ЖРК Чаир | 13 | 9 | 0 | 4 | 426 | 396 | +30 | 19 |
4 | ЖРК Вардар | 14 | 4 | 1 | 9 | 384 | 408 | -24 | 9 |
5 | ЖРК Куманово | 14 | 3 | 1 | 10 | 348 | 389 | -41 | 7 |
6 | ЖРК Астибо | 14 | 0 | 0 | 14 | 317 | 542 | -225 | 0 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Спартак | 7 | 5 | 1 | 1 | 212 | 166 | +46 | 12 |
2 | ЖРК Пелистер 2012 | 6 | 4 | 1 | 1 | 166 | 123 | +43 | 11 |
3 | РК Деспина | 6 | 4 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 | 11 |
4 | ЖРК Овче Поле СУ | 7 | 4 | 1 | 2 | 174 | 172 | +2 | 10 |
5 | Ѓорче Петров – МРК | 6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 156 | -3 | 6 |
6 | ЖРК Стружанка | 7 | 2 | 0 | 5 | 173 | 173 | 0 | 5 |
7 | ЖРК Шампион | 7 | 0 | 0 | 7 | 132 | 245 | -113 | 0 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Чаир | 8 | 8 | 0 | 0 | 319 | 192 | +127 | 16 |
2 | ЖРК Астибо | 8 | 5 | 0 | 3 | 221 | 222 | -1 | 10 |
3 | ЖРК Скопје | 8 | 4 | 1 | 3 | 231 | 235 | -4 | 9 |
4 | Ѓорче Петров – МРК | 8 | 2 | 1 | 5 | 231 | 242 | -11 | 5 |
5 | ЖРК Стружанка | 8 | 0 | 0 | 8 | 140 | 251 | -111 | -1 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металург Автокоманда | 8 | 7 | 1 | 0 | 278 | 122 | +156 | 15 |
2 | ЖРК Куманово | 8 | 6 | 1 | 1 | 225 | 138 | +87 | 13 |
3 | ЖРК Пелистер 2012 | 8 | 4 | 0 | 4 | 203 | 182 | +21 | 8 |
4 | ЖРК Овче Поле СУ | 8 | 2 | 0 | 6 | 130 | 233 | -103 | 4 |
5 | ЖРК Гевгелија | 8 | 0 | 0 | 8 | 99 | 260 | -161 | -1 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ѓорче Петров ЖРК | 8 | 8 | 0 | 0 | 381 | 124 | +257 | 16 |
2 | ЖРК Вардар | 8 | 6 | 0 | 2 | 285 | 191 | +94 | 12 |
3 | РК Деспина | 8 | 4 | 0 | 4 | 201 | 234 | -33 | 8 |
4 | ЖРК Спартак | 8 | 2 | 0 | 6 | 166 | 273 | -107 | 4 |
5 | ЖРК Шампион | 8 | 0 | 0 | 8 | 125 | 336 | -211 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 445 | 221 | +224 | 22 |
2 | РК Мулти Есенс | 11 | 8 | 1 | 2 | 365 | 306 | +59 | 17 |
3 | РК Македонија ЃП | 11 | 7 | 1 | 3 | 364 | 315 | +49 | 15 |
4 | РК Драчево | 11 | 5 | 3 | 3 | 358 | 339 | +19 | 13 |
5 | РК Младост 1977 | 11 | 5 | 2 | 4 | 337 | 317 | +20 | 12 |
6 | РК Вардар Неготино | 11 | 4 | 2 | 5 | 361 | 370 | -9 | 10 |
7 | РК Овче Поле | 11 | 2 | 3 | 6 | 279 | 363 | -84 | 7 |
8 | РК Металург-РА | 11 | 3 | 0 | 8 | 274 | 337 | -63 | 6 |
9 | РК Скопје 2020 | 11 | 3 | 0 | 8 | 290 | 389 | -99 | 6 |
10 | РК Јехона | 11 | 0 | 2 | 9 | 280 | 396 | -116 | 2 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Партизан-2016 Спорт | 8 | 7 | 0 | 1 | 243 | 202 | +41 | 14 |
2 | РК Шампион | 7 | 6 | 0 | 1 | 206 | 164 | +42 | 11 |
3 | РК Текстилец | 8 | 3 | 0 | 5 | 268 | 267 | +1 | 7 |
4 | РК Аеродром | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 142 | -4 | 4 |
5 | RK Астраион Хендбол | 5 | 2 | 0 | 3 | 143 | 160 | -17 | 4 |
6 | СРК Преспа Вардар | 7 | 0 | 0 | 7 | 134 | 197 | -63 | -2 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 566 | 277 | +289 | 28 |
2 | РК Мулти Есенс | 14 | 11 | 1 | 2 | 506 | 354 | +152 | 23 |
3 | РК Металург-РА | 14 | 9 | 0 | 5 | 359 | 318 | +41 | 18 |
4 | РК Овче Поле | 14 | 6 | 3 | 5 | 380 | 429 | -49 | 15 |
5 | РК Јехона | 14 | 4 | 3 | 7 | 381 | 466 | -85 | 11 |
6 | РК Кичево 2020 | 14 | 3 | 2 | 9 | 309 | 432 | -123 | 6 |
7 | РК Аеродром | 14 | 2 | 1 | 11 | 377 | 469 | -92 | 5 |
8 | RK Астраион Хендбол | 14 | 2 | 0 | 12 | 358 | 491 | -133 | 4 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|---|---|---|
No data available in table |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Младост 1977 | 16 | 12 | 2 | 2 | 521 | 376 | +145 | 26 |
2 | РК Драчево | 16 | 11 | 3 | 2 | 577 | 482 | +95 | 25 |
3 | РК Македонија ЃП | 16 | 12 | 1 | 3 | 530 | 447 | +83 | 25 |
4 | РК Вардар Неготино | 16 | 9 | 2 | 5 | 563 | 519 | +44 | 20 |
5 | РК Скопје 2020 | 16 | 9 | 1 | 6 | 483 | 496 | -13 | 19 |
6 | РК Партизан-2016 Спорт | 16 | 6 | 0 | 10 | 454 | 506 | -52 | 12 |
7 | РК Шампион | 16 | 6 | 0 | 10 | 436 | 465 | -29 | 10 |
8 | РК Текстилец УГД Штип | 16 | 2 | 1 | 13 | 472 | 568 | -96 | 5 |
9 | СРК Преспа Вардар | 16 | 0 | 0 | 16 | 370 | 547 | -177 | -1 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|---|---|---|
No data available in table |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment