П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металург Автокоманда | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 70 | +26 | 6 |
2 | ЖРК Вардар | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 67 | +16 | 6 |
3 | Ѓорче Петров – МРК | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 123 | -16 | 4 |
4 | ЖРК Скопје | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 89 | -10 | 0 |
5 | РК Илинден Вардар | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 86 | -16 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металург | 3 | 3 | 0 | 0 | 124 | 60 | +64 | 6 |
2 | ЖРК Вардар | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 58 | +56 | 6 |
3 | ЖРК Гевгелија | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 86 | -2 | 2 |
4 | РК Делчево-Вардар | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 114 | -12 | 2 |
5 | ЖРК Овче Поле СУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 91 | -30 | 2 |
6 | ЖРК Куманово | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 112 | -76 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Пелистер 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 52 | +45 | 6 |
2 | РК Деспина | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 69 | +25 | 4 |
3 | ЖРК Чаир | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 78 | -6 | 4 |
4 | ЖРК Стружанка | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 62 | +1 | 2 |
5 | РК Јехона | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 59 | -24 | 0 |
6 | РК Младост Јуниори | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 80 | -41 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|---|---|---|
ЖРК МЛАДОСТ РЕСЕН – РК ЈЕХОНА | N/A |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ѓорче Петров ЖРК | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 32 | +77 | 8 |
2 | РК Јехона | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 53 | 0 | 4 |
3 | ЖРК Чаир | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 58 | -5 | 2 |
4 | ЖРК Струга | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 53 | -10 | 2 |
5 | ЖРК Шампион | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 97 | -62 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Астибо | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 30 | +29 | 6 |
2 | ЖРК Металург | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 32 | +37 | 4 |
3 | ЖРК Вардар | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 | 55 | +4 | 4 |
4 | РК Младост 1977 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 53 | -14 | 2 |
5 | ЖРК Спартак | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 77 | -56 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment