П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Бутел Скопје | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 92 | +74 | 8 |
2 | РК Еурофарм Пелистер | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 91 | +51 | 8 |
3 | РК Алкалоид Ракомет | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 71 | +14 | 4 |
4 | РК Скопје 2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 90 | -6 | 2 |
5 | РК Партизан-2016 Спорт | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 114 | -28 | 2 |
6 | RK Астраион Хендбол | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 114 | -44 | 0 |
7 | РК Металург-РА | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 161 | -61 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Мулти Есенс | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 98 | +53 | 8 |
2 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 88 | +45 | 8 |
3 | РК Вардар 1961 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 100 | +1 | 6 |
4 | СРК Преспа Вардар | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 123 | -13 | 4 |
5 | ГРК Тиквеш 2014 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 123 | -12 | 2 |
6 | МРК Куманово | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 103 | -17 | 2 |
7 | РК Прилеп | 4 | 0 | 1 | 3 | 89 | 116 | -27 | 1 |
8 | РК Пролет 62 | 4 | 0 | 1 | 2 | 93 | 123 | -30 | 1 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер | 5 | 5 | 0 | 0 | 229 | 89 | +140 | 10 |
2 | МРК Куманово | 5 | 4 | 1 | 0 | 174 | 99 | +75 | 9 |
3 | РК Бисинов Фруит Ленд | 5 | 4 | 1 | 0 | 152 | 133 | +19 | 9 |
4 | РК Македонија ЃП | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 141 | +16 | 8 |
5 | РК Овче Поле | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | 129 | -8 | 4 |
6 | РК Текстилец | 5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 149 | -10 | 4 |
7 | РК Алкалоид Ракомет | 5 | 2 | 0 | 3 | 120 | 133 | -13 | 4 |
8 | РК Вардар 1961 | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 167 | -34 | 2 |
9 | РК Младост 1977 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 184 | -92 | 0 |
10 | РК Вардар Неготино | 5 | 0 | 0 | 5 | 120 | 213 | -93 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Мулти Есенс | 5 | 5 | 0 | 0 | 203 | 127 | +76 | 10 |
2 | РК Струга | 5 | 5 | 0 | 0 | 197 | 136 | +61 | 10 |
3 | РК Пролет 62 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | 123 | +44 | 8 |
4 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 155 | 134 | +21 | 7 |
5 | ГРК Охрид | 5 | 3 | 0 | 2 | 159 | 133 | +26 | 6 |
6 | ГРК Тиквеш 2014 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 173 | -28 | 4 |
7 | РК Прилеп | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 159 | -27 | 2 |
8 | РК Илинден Вардар | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | 169 | -62 | 2 |
9 | РК Скопје 2020 | 5 | 0 | 1 | 4 | 141 | 191 | -50 | 1 |
10 | РК Младост Јуниори | 5 | 0 | 0 | 5 | 114 | 175 | -61 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРК Охрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 49 | +23 | 6 |
2 | РШ Динг 2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 34 | +26 | 4 |
3 | РК Струга | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 62 | +2 | 2 |
4 | СРК Преспа Вардар | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 83 | -51 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 37 | +68 | 8 |
2 | ГРК Тиквеш 2014 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 61 | 0 | 6 |
3 | РК Бисинов Фруит Ленд | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 67 | -13 | 4 |
4 | РК Еурофарм Пелистер | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 80 | -28 | 2 |
5 | РК Прилеп | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 83 | -27 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Вардар 1961 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 49 | +60 | 8 |
2 | РК Алкалоид Ракомет | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 81 | +5 | 6 |
3 | РК Пролет 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 72 | +5 | 4 |
4 | МРК Куманово | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 91 | -11 | 2 |
5 | РК Бутел Скопје | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 115 | -59 | 0 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Аеродром | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 48 | +38 | 8 |
2 | РК Мулти Есенс | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 46 | +22 | 3 |
3 | РК Радовиш | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 66 | +4 | 3 |
4 | РК Македонија ЃП | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 93 | -44 | 2 |
5 | РК Јуниор К.В. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | -2 |
Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
---|
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment