П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металург Автокоманда | 8 | 8 | 0 | 0 | 242 | 183 | +59 | 16 |
2 | ЖРК Вардар | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | 185 | +36 | 12 |
3 | Ѓорче Петров – МРК | 9 | 3 | 0 | 6 | 223 | 262 | -39 | 6 |
4 | РК Илинден Вардар | 9 | 0 | 0 | 9 | 206 | 262 | -56 | 0 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Вардар | 6 | 6 | 0 | 0 | 263 | 104 | +159 | 12 |
2 | ЖРК Металург | 7 | 6 | 0 | 1 | 257 | 168 | +89 | 12 |
3 | РК Делчево-Вардар | 7 | 3 | 0 | 4 | 216 | 222 | -6 | 6 |
4 | ЖРК Овче Поле СУ | 8 | 2 | 0 | 6 | 169 | 251 | -82 | 4 |
5 | ЖРК Куманово | 6 | 0 | 0 | 6 | 61 | 221 | -260 | 0 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Пелистер 2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 291 | 149 | +142 | 18 |
2 | ЖРК Стружанка | 9 | 6 | 0 | 3 | 202 | 164 | +38 | 12 |
3 | ЖРК Чаир | 8 | 5 | 0 | 3 | 178 | 183 | -5 | 10 |
4 | РК Деспина | 8 | 4 | 0 | 4 | 207 | 186 | +21 | 8 |
5 | ЖРК Младост Ресен 2002 | 9 | 1 | 0 | 8 | 192 | 280 | -88 | 1 |
6 | РК Јехона | 9 | 1 | 0 | 8 | 135 | 243 | -108 | 1 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ѓорче Петров ЖРК | 12 | 12 | 0 | 0 | 346 | 98 | +248 | 24 |
2 | ЖРК Струга | 12 | 7 | 0 | 5 | 175 | 179 | -4 | 14 |
3 | РК Јехона | 11 | 5 | 0 | 6 | 160 | 191 | -31 | 10 |
4 | ЖРК Чаир | 11 | 5 | 0 | 6 | 166 | 181 | -15 | 9 |
5 | ЖРК Шампион | 12 | 0 | 0 | 12 | 71 | 269 | -198 | 0 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Астибо | 12 | 11 | 1 | 0 | 281 | 148 | +133 | 23 |
2 | ЖРК Металург | 12 | 9 | 1 | 2 | 279 | 150 | +129 | 19 |
3 | ЖРК Вардар | 12 | 6 | 0 | 6 | 213 | 193 | +20 | 12 |
4 | РК Младост 1977 | 12 | 3 | 0 | 9 | 154 | 227 | -73 | 6 |
5 | ЖРК Спартак | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | 309 | -209 | 0 |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment