ЖЕНСКА ЛИГА ПЛЕЈ АУТ (2018/19)
П | Екипа | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Деспина | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
2 | ЖРК Гевгелија | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 |
3 | ЖРК Спартак | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
4 | ЖРК Цемс 2018 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 |
5 | ЖРК Овче Поле СУ | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 |
П | Екипа | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Деспина | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
2 | ЖРК Гевгелија | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 |
3 | ЖРК Спартак | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
4 | ЖРК Цемс 2018 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 |
5 | ЖРК Овче Поле СУ | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment