П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК Еурофарм Пелистер | 10 | 9 | 0 | 1 | 315 | 269 | +46 | 21 |
2 | РК Вардар 1961 | 10 | 8 | 1 | 1 | 314 | 265 | +49 | 19 |
3 | РК Алкалоид Ракомет | 10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 274 | +23 | 15 |
4 | ГРК Охрид | 10 | 3 | 0 | 7 | 257 | 276 | -19 | 7 |
5 | ГРК Тиквеш 2014 | 10 | 2 | 0 | 8 | 247 | 292 | -45 | 5 |
6 | РК Бутел Скопје | 10 | 1 | 0 | 9 | 257 | 311 | -54 | 2 |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment