Детали
Датум | Ч. | League | Сезона |
---|---|---|---|
04/10/2015 | 15:00 | ПРВА МАШКА ЛИГА | 2015/2016 |
Резултати
Екипа | Прво полувреме | Второ полувреме | Крај |
---|---|---|---|
Гостивар | 11 | 12 | 23 |
РК Еурофарм Пелистер | 19 | 11 | 30 |
Датум | Ч. | League | Сезона |
---|---|---|---|
04/10/2015 | 15:00 | ПРВА МАШКА ЛИГА | 2015/2016 |
Екипа | Прво полувреме | Второ полувреме | Крај |
---|---|---|---|
Гостивар | 11 | 12 | 23 |
РК Еурофарм Пелистер | 19 | 11 | 30 |
Ракометна Федерација на Македонија, бул. “Кузман Јосифовски – Питу” бр. 15, 1000 Скопје © 2024 Copyright Изработено од WebPigment