СУПЕР МАШКА ЛИГА - ПЛЕЈ ОФ
СУПЕР МАШКА ЛИГА - ПЛЕЈ АУТ
ЖЕНСКА ЛИГА - ПЛЕЈ ОФ
ЖЕНСКА ЛИГА - ПЛЕЈ АУТ
ПРВА ЛИГА МАЖИ - ПЛЕЈ ОФ
ПРВА ЛИГА МАЖИ - ПЛЕЈ АУТ
СУПЕР МАШКА ЛИГА - ПЛЕЈ ОФ
СУПЕР МАШКА ЛИГА – ПЛЕЈ ОФ – СЕЗОНА 2024/25
| П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Еурофарм Пелистер | 10 | 9 | 0 | 1 | 315 | 269 | +46 | 21 |
| 2 | РК Вардар 1961 | 10 | 8 | 1 | 1 | 314 | 265 | +49 | 19 |
| 3 | РК Алкалоид Ракомет | 10 | 6 | 1 | 3 | 297 | 274 | +23 | 15 |
| 4 | ГРК Охрид | 10 | 3 | 0 | 7 | 257 | 276 | -19 | 7 |
| 5 | ГРК Тиквеш 2014 | 10 | 2 | 0 | 8 | 247 | 292 | -45 | 5 |
| 6 | РК Бутел Скопје | 10 | 1 | 0 | 9 | 257 | 311 | -54 | 2 |
| Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
|---|
СУПЕР МАШКА ЛИГА - ПЛЕЈ АУТ
СУПЕР МАШКА ЛИГА – ПЛЕЈ АУТ – СЕЗОНА 2024/25
| П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Пролет 62 | 10 | 8 | 0 | 2 | 246 | 213 | +33 | 19 |
| 2 | РК Прилеп | 10 | 5 | 1 | 4 | 249 | 228 | +21 | 13 |
| 3 | МРК Куманово | 10 | 5 | 1 | 4 | 233 | 221 | +12 | 13 |
| 4 | РК Радовиш | 10 | 5 | 0 | 5 | 252 | 243 | +9 | 10 |
| 5 | РК Струга | 10 | 4 | 1 | 5 | 229 | 245 | -16 | 10 |
| 6 | РК Фруит Ленд Борец | 10 | 1 | 1 | 7 | 131 | 190 | -59 | -1 |
| Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
|---|
ЖЕНСКА ЛИГА - ПЛЕЈ ОФ
СУПЕР ЖЕНСКА ЛИГА – ПЛЕЈ ОФ
| П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ѓорче Петров ЖРК | 20 | 19 | 0 | 1 | 694 | 460 | +234 | 39 |
| 2 | ЖРК Металург Автокоманда | 20 | 16 | 0 | 4 | 622 | 498 | +124 | 33 |
| 3 | ЖРК Чаир | 20 | 13 | 0 | 7 | 665 | 627 | +38 | 27 |
| 4 | ЖРК Куманово | 20 | 6 | 1 | 13 | 527 | 562 | -35 | 13 |
| 5 | ЖРК Вардар | 20 | 5 | 1 | 14 | 573 | 605 | -32 | 11 |
| 6 | ЖРК Астибо | 20 | 0 | 0 | 20 | 468 | 797 | -329 | 0 |
| Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
|---|
ЖЕНСКА ЛИГА - ПЛЕЈ АУТ
СУПЕР ЖЕНСКА ЛИГА – ПЛЕЈ АУТ
| П | Екипа | Н | Б |
|---|---|---|---|
| 1 | РК Спартак | 12 | 20 |
| 2 | ЖРК Пелистер 2012 | 12 | 20 |
| 3 | РК Деспина | 12 | 16 |
| 4 | ЖРК Овче Поле СУ | 12 | 14 |
| 5 | Ѓорче Петров МРК | 12 | 14 |
| 6 | ЖРК Стружанка | 12 | 9 |
| 7 | ЖРК Шампион | 12 | 0 |
| Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
|---|
ПРВА ЛИГА МАЖИ - ПЛЕЈ ОФ
ПРВА МАШКА ЛИГА – ПЛЕЈ ОФ – СЕЗОНА 2024/25
| П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Еурофарм Пелистер 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 740 | 367 | +367 | 36 |
| 2 | РК Мулти Есенс | 18 | 13 | 1 | 4 | 576 | 488 | +88 | 27 |
| 3 | РК Македонија ЃП | 18 | 12 | 1 | 5 | 548 | 501 | +47 | 25 |
| 4 | РК Младост 1977 | 18 | 10 | 2 | 6 | 550 | 485 | +65 | 22 |
| 5 | РК Драчево | 18 | 8 | 3 | 7 | 549 | 536 | +13 | 19 |
| 6 | РК Вардар Неготино | 18 | 8 | 2 | 8 | 513 | 535 | -22 | 18 |
| 7 | РК Овче Поле | 18 | 3 | 3 | 12 | 460 | 608 | -148 | 9 |
| 8 | РК Јехона | 18 | 3 | 2 | 13 | 503 | 645 | -142 | 8 |
| 9 | РК Скопје 2020 | 18 | 4 | 0 | 14 | 478 | 625 | -147 | 8 |
| 10 | РК Металург-РА | 18 | 4 | 0 | 14 | 316 | 437 | -121 | 2 |
| Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
|---|
ПРВА ЛИГА МАЖИ - ПЛЕЈ АУТ
ПРВА МАШКА ЛИГА – ПЛЕЈ АУТ – СЕЗОНА 2024/25
| П | Екипа | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК Партизан-2016 Спорт | 10 | 9 | 0 | 1 | 320 | 255 | +65 | 18 |
| 2 | РК Шампион | 10 | 6 | 1 | 3 | 287 | 249 | +38 | 12 |
| 3 | РК Текстилец | 10 | 5 | 0 | 5 | 349 | 316 | +33 | 11 |
| 4 | RK Астраион Хендбол | 10 | 4 | 1 | 5 | 283 | 311 | -28 | 9 |
| 5 | РК Аеродром | 10 | 3 | 1 | 6 | 264 | 315 | -51 | 7 |
| 6 | СРК Преспа Вардар | 10 | 1 | 1 | 8 | 219 | 276 | -57 | 1 |
| Датум | Настани | Рез./Ч. | Место |
|---|